2025年度
道内中学校
| 北嶺中 | 55名 |
| うち特待 | 2名 |
| 立命館慶祥中 | 120名 |
| うちSPコース | 62名 |
| 札幌日大中 | 125名 |
| うち特待合格 | 23名 |
| 札幌光星中 | 73名 |
| 藤女子中 | 31名 |
道外中学校
| 海陽中等教育学校(特待) | 1名 |
| 西大和学園中 | 9名 |
| ラ・サール中 | 1名 |
| 同志社女子中 | 1名 |
| 立命館守山中 | 1名 |
| 埼玉栄中(特待) | 1名 |
| 埼玉栄中 | 1名 |
| 開成中 | 1名 |
| 麻布中 | 2名 |
| 聖光学院中 | 1名 |
| 浅野中 | 3名 |
| 早稲田中 | 1名 |
| 海城中 | 1名 |
| 本郷中 | 1名 |
| 巣鴨中 | 2名 |
| 城北中 | 2名 |
| 高輪中 | 1名 |
| 暁星中 | 1名 |
| 学習院中等科 | 1名 |
| 日大豊山中 | 1名 |
| 佼成学園中 | 1名 |
| 国学院久我山中 | 1名 |
| 青山学院中等部 | 1名 |
| 桐蔭学園中等教育学校 | 1名 |
| 豊島岡女子学園中 | 1名 |
| 吉祥女子中 | 2名 |
| 普連土学園中 | 1名 |
| 共立女子中 | 1名 |
| 実践女子学園中 | 1名 |
| 玉川聖学院中等部 | 1名 |
2024年度
道内中学校
| 北嶺中 | 55名 |
| うち特待 | 4名 |
| 立命館慶祥中 | 146名 |
| うちSPコース | 67名 |
| 札幌日大中 | 169名 |
| うち特待合格 | 24名 |
| うちSA合格 | 107名 |
| 札幌光星中 | 63名 |
| 藤女子中 | 19名 |
道外中学校
| 海陽中等教育学校(特待A) | 1名 |
| 西大和学園中 | 13名 |
| 東大寺学園中 | 1名 |
| 市川中学校 | 1名 |
| 渋谷幕張中 | 1名 |
| 麻布中 | 3名 |
| 武蔵中 | 2名 |
| 女子学院中 | 4名 |
| 豊島岡女子学園中 | 3名 |
| 海城中 | 1名 |
| 筑波大附属中 | 1名 |
| 本郷中 | 2名 |
| 城北中 | 5名 |
| 世田谷学園中 | 1名 |
| 巣鴨中(算数午後) | 1名 |
| 学習院中等科 | 1名 |
| 吉祥女子中 | 1名 |
| 学習院女子中等科 | 2名 |
| 大妻中 | 1名 |
| 品川女子学院中 | 2名 |
| 広尾学園中(医進サイエンス) | 1名 |
| ラ・サール中 | 1名 |
| 他、多数合格 |
2023年度
道内中学校
| 北嶺中 | 54名 |
| うち特待 | 4名 |
| 立命館慶祥中 | 140名 |
| うちSPコース | 62名 |
| 札幌日大中 | 184名 |
| うち特待合格 | 24名 |
| うちSA合格 | 102名 |
| 札幌光星中 | 67名 |
| 藤女子中 | 28名 |
道外中学校
| 開成中 | 2名 |
| 女子学院中 | 3名 |
| 洛南高校附属中 | 1名 |
| 渋谷教育学園幕張中 | 2名 |
| 豊島岡女子学園中 | 2名 |
| 筑波大附属中 | 1名 |
| 青山学院中(女子) | 1名 |
| 浅野中 | 1名 |
| 早稲田実業中等部 | 1名 |
| 慶應義塾湘南藤沢中等部 | 1名 |
| 本郷中 | 2名 |
| 攻玉社中 | 1名 |
| 城北中 | 3名 |
| 世田谷学園中 | 1名 |
| 学習院中等科 | 2名 |
| 鷗友学園女子中 | 1名 |
| 吉祥女子中 | 1名 |
| 浦和明の星女子中 | 1名 |
| 大妻中 | 2名 |
| 山脇学園中 | 1名 |
| 市川中 | 1名 |
| 栄東中 | 1名 |
| 帝塚山中(S理選) | 1名 |
| 西大和学園中 | 17名 |
2022年度
道内中学校
| 北嶺中 | 49名 |
| 立命館慶祥中 | 126名 |
| うちSPコース | 59名 |
| 札幌日大中 | 154名 |
| うち特待合格 | 29名 |
| うちSA合格 | 88名 |
| 札幌光星中 | 59名 |
| 藤女子中 | 27名 |
| 北海道教育大附属中 | 122名 |
道外中学校
| 開成中 | 2名 |
| 桜蔭中 | 1名 |
| 麻布中 | 1名 |
| 豊島岡女子学園中 | 2名 |
| 灘中 | 1名 |
| 渋谷教育学園幕張中(特待) | 1名 |
| 筑波大附属中 | 1名 |
| 海城中 | 1名 |
| 本郷中 | 1名 |
| 巣鴨中 | 1名 |
| 城北中 | 3名 |
| 青山学院中等部 | 1名 |
| 学習院女子中等科 | 1名 |
| 桐朋中 | 1名 |
| 海陽中等教育学校(特別給費) | 1名 |
| 西大和学園中 | 11名 |
| 市川中 | 1名 |
| 東邦大東邦中 | 1名 |
| 浦和明の星女子 | 1名 |
| 国学院久我山中 | 1名 |
| 淑徳与野中 | 1名 |
| 海陽中等教育学校 | 1名 |
| 淑徳巣鴨中(スカラシップ) | 1名 |
2021年度
道内中学校
| 北嶺中 | 56名 |
| 立命館慶祥中 | 135名 |
| うちSPコース | 54名 |
| 札幌日大中 | 156名 |
| うち特待合格 | 34名 |
| うちSA合格 | 84名 |
| 札幌光星中 | 47名 |
| 藤女子中 | 35名 |
| 北海道教育大附属中 | 136名 |
道外中学校
| 開成中 | 1名 |
| 桜蔭中 | 2名 |
| 麻布中 | 3名 |
| 女子学院中 | 2名 |
| 雙葉中 | 1名 |
| 栄光学園中 | 1名 |
| 豊島岡女子学園中 | 5名 |
| 渋谷教育学園幕張中 | 4名 |
| 海城中 | 2名 |
| 広尾学園中 | 1名 |
| 本郷中 | 3名 |
| 吉祥女子中 | 1名 |
| 巣鴨中 | 2名 |
| 世田谷学園中 | 1名 |
| 学習院中等科 | 2名 |
| 青山学院中等部 | 2名 |
| 市川中 | 2名 |
| 浦和明の星女子中 | 2名 |
| 海陽中等教育学校(特別給費) | 2名 |
| 西大和学園中 | 10名 |
| 栄東中(東大クラス) | 1名 |
| 海陽中等教育学校 | 1名 |
| 千葉日本大学第一中 | 1名 |
2020年度
道内中学校
| 北嶺中 | 47名 |
| 立命館慶祥中 | 117名 |
| うちSPコース | 52名 |
| 札幌日大中 | 153名 |
| うち特待合格 | 20名 |
| うちSA合格 | 79名 |
| 札幌光星中 | 41名 |
| 藤女子中 | 29名 |
| 札幌開成中 | 41名 |
道外中学校
| 麻布中 | 3名 |
| 豊島岡女子学園中 | 1名 |
| 巣鴨中 | 3名 |
| 青山学院中等科 | 4名 |
| 西大和学園中 | 3名 |
| 本郷中 | 2名 |
| 学習院中等科 | 2名 |
| 吉祥女子中 | 2名 |
| 鷗友学園女子中 | 1名 |
| 大妻中 | 1名 |
| 愛光中 | 1名 |
| 海陽中 | 1名 |
◆ 普連土学園中 ◆ 鎌倉女学院中 ◆ 市川中 ◆ 東邦大東邦中
◆ 東京農大一中 ◆ 芝浦工大柏中 ◆ 桐蔭学園中 他多数
2020年2月13日現在
2019年度
道内中学校
| 北嶺中 | 61名 |
| 立命館慶祥中 | 123名 |
| うちSPコース | 60名 |
| 札幌日大中 | 119名 |
| うち特待A合格 | 9名 |
| 特待B合格 | 7名 |
| SA合格 | 31名 |
| 札幌光星中 | 92名 |
| 藤女子中 | 39名 |
| 北星学園女子中 | 14名 |
| 北海道教育大附属中 | 141名 |
道外中学校
| 開成中 | 2名 |
| 麻布中 | 3名 |
| 武蔵中 | 1名 |
| 筑波大附属駒場中 | 1名 |
| 灘中 | 2名 |
| 渋谷教育学園幕張中 | 2名 |
| 早稲田中 | 1名 |
| 青山学院中 | 4名 |
| 広尾学園中 | 2名 |
| 吉祥女子中 | 3名 |
| 本郷中 | 1名 |
| 学習院中等科 | 1名 |
| 市川中 | 4名 |
| 東邦大東邦中 | 2名 |
| 海陽中(特給) | 1名 |
| 西大和学園中 | 3名 |
| 愛光中 | 1名 |
2018年度
道内中学校
| 北嶺中 | 52名 |
| 立命館慶祥中 | 103名 |
| うちSPコース | 48名 |
| 札幌日大中 | 97名 |
| うちSAコース | 39名 |
| 札幌光星中 | 67名 |
| 藤女子中 | 42名 |
| 札幌開成中 | 49名 |
| 北星女子中 | 11名 |
| 北海道教育大学附属中 | 153名 |
道外中学校
| 開成中 | 3名 |
| 麻布中 | 1名 |
| 女子学院中 | 1名 |
| 灘中 | 1名 |
| 早稲田中 | 1名 |
| 渋谷教育学園幕張中 | 3名 |
| 豊島岡女子学園中 | 2名 |
| 青山学院中 | 2名 |
◆ 渋谷教育学園渋谷中 ◆ 吉祥女子中 ◆ 西大和学園中 ◆ 大阪星光学院中
◆ 大妻中 ◆ 市川中 ◆ 淑徳与野中 他多数